Her kan du se tilgjengeligheten for Skavøypoll turnhall og finne informasjon om booking. Bla ned for å se kalenderen og tilgjengeligheten.
Hvem kan booke turnhallen:
Turnhallen vår kan ikke bookes av hvem som helst og til hva som helst, for å booke turnhallen vår må idrettslaget ha relevant kompetanse innen turn eller dans. Leder Camilla Silden sjekker dette ved booking.
Booking:
For å booke turnhallen sender du en mail til: kenneth.silden@complector.no og fyller ut informasjon under slik det står:
- Fullt navn til ansvarlig:
- Idrettslag:
- Dato for booking:
- Klokkeslett for bookingen:
- Mail som faktura skal sendes til:
Ved overnatting må du også fylle inn:
- Antall overnattede gymnaster og voksne:
- Trenger dere kiosk (Kiosken er med i prisen):
- Trenger dere kantine:
Priser:
- Timepris: 300 kr pr time for turn-avdelingen, 200 kr for dansesalen.
- Helg: 5000 kr leie alene, 3000 kr sammen med Skavøypoll Turn .
- En dag i helg: 1800 kr.
- Overnatting: 85 kr pr hode.
- Tilleggspriser for kantinen: Hele helgen: 3800 kr. Fredag: 800 kr, Lørdag: 1000 kr og søndag: 1000 kr.
Transport:
Trenger dere transport fra båten til turnhallen eller fra turnhallen til båten, husk å booke transport tidlig gjennom TEAM Trafikk.
| UKE | NAVN PÅ KLUBB | DATO OG KLOKKESLETT |
| Uke 1 | MIL Cheer | Mandag 29.des: |
| Uke 2 | Sogndal Turn | Fredag 09. jan: Fra kl. 19:00 Lørdag 10. jan: Til kl. 15:00 |
| Uke 3 | Laksevåg Turn | Fredag 16. jan: Hele dagen Lørdag 17.jan: Hele dagen Søndag 18. jan: Til kl. 15:00 |
| Uke 4 | Sandane Turn Åpen Hall | Lørdag 24. jan: Fra kl. 12.45-13:45 Søndag 25. jan: Fra kl. 11-14 |
| Uke 5 | ||
| Uke 6 | ||
| Uke 7 | ||
| Uke 8 | Stadt Turn | Søndag 22. feb: Fra kl. 14-19 |
| Uke 9 | ||
| Uke 10 | ||
| Uke 11 | Sogndal Turn | Fredag 13. mars: Fra kl. 18:30 Lørdag 14. mars: Hele dagen Søndag 15. mars: Til kl. 15:30 |
| Uke 12 | Gneist Turn | Fredag 20. mars: Hele dagen Lørdag 21. mars: Hele dagen Søndag 22. mars: Til kl. 15:00 |
| Uke 13 | ||
| Uke 14 | ||
| Uke 15 | ||
| Uke 16 | MIL Cheer | Lørdag 18. april: Kl. 11-14 |
| Uke 17 | ||
| Uke 18 | ||
| Uke 19 | ||
| Uke 20 | ||
| Uke 21 | ||
| Uke 22 | Våroppvisning SIL Turn | Søndag 31. mai: Mye av utstyret blir brukt den dagen. |
| Uke 23 | ||
| Uke 24 | ||
| Uke 25 | ||
| Uke 26 | ||
| Uke 27 | ||
| Uke 28 | ||
| Uke 29 | ||
| Uke 30 | ||
| Uke 31 | ||
| Uke 32 | ||
| Uke 33 | ||
| Uke 34 | ||
| Uke 35 | ||
| Uke 36 | ||
| Uke 37 | ||
| Uke 38 | ||
| Uke 39 | ||
| Uke 40 | ||
| Uke 41 | ||
| Uke 42 | ||
| Uke 43 | ||
| Uke 44 | ||
| Uke 45 | ||
| Uke 46 | ||
| Uke 47 | ||
| Uke 48 | ||
| Uke 49 | ||
| Uke 50 | ||
| Uke 51 | ||
| Uke 52 |
Siste kommentarer